品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
霍尔传感器
型号 | 额定电流 | 供电电源 | 额定输出 | 测量孔径(mm) | 准确度 |
AHKC-EKA | 0~(20-500)A | ±15V | 5V | φ20 | 1级 |
AHKC-EKAA | DC 0~(50-500)A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1级 |
AHKC-EKDA | AC 0~(50-500)A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1级 |
AHKC-EKB | 0~(200-1000)A | ±15V | 5V | φ40 | 1级 |
AHKC-EKBA | DC 0~(200-1000)A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1级 |
AHKC-EKBDA | AC 0~(200~1000)A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1级 |
AHKC-K | 0~(400-2000)A | ±15V | 5V | 64×16 | 1级 |
AHKC-KAA | DC 0~(400-2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1级 |
AHKC-KDA | AC 0~(400-2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1级 |
AHKC-H | 0~(500-3000)A | ±15V | 5V | 82×32 | 1级 |
AHKC-KA | 0~(500-5000)A | ±15V | 5V | 104×36 | 1级 |
AHKC-HB | 0~(2000-20000)A | ±15V | 5V | 132×52 | 1级 |
● 闭口式开环霍尔电流传感器
型号 | 额定电流 | 供电电源 | 额定输出 | 测量孔径(mm) | 准确度 |
AHKC-E | 0~(20-500)A | ±15V | 5V | φ20 | 1级 |
AHKC-LT | 0~(100-800)A | ±15V | 5V | φ32.5 | 1级 |
AHKC-BS | 0~(20-500)A | ±15V | 5V | 20.5*10.5 | 1级 |
AHKC-BSA | DC 0~(50-500)A | 12V/15V/24V | 4~20mA | 20.5*10.5 | 1级 |
AHKC-F | 0~(200-1000)A | ±15V | 5V | 43*13 | 1级 |
AHKC-FA | 0~(200-1500)A | ±15V | 5V | 52*15 | 1级 |
AHKC-HAT | 0~(400-2000)A | ±15V | 5V | 52*32 | 1级 |
霍尔传感器
功能:
主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受,响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强。
应用范围:
适用于电流监控及电池应用、逆变电源及太阳能电源管理系统、直流屏及直流马达驱动、电镀、焊接应用、变频器,UPS伺服控制等系统电流信号采集和反馈控制。
订货范例:
具体型号:AHKC-EKAA DC300A/4-20mA
技术要求:额定输入DC300A;额定输出DC4-20mA;测量孔径φ20mm。
通讯协议:无
辅助电源:DC12V
扫一扫 微信咨询
©2024 安科瑞电子商务(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18001305号-12 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:245835 管理登陆