品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
安科瑞 进线电抗器 减少电流谐波失真
1 概述
ANCIR进线电抗器可被用于给线路电源提供改进的过载保护,并能减小变频器产生的电流谐波失真。提高输入电源的功率因素,减少高次谐波,变频器在电源设备上的浪涌。电抗器的值定义为对于2%-4%额定电源电压之间的电压降如果大于此值,就会引起转矩损失。
2 应用场合
● 几个变频器并联紧密连接或者在同一线路上安装有大量的变频器的场合
● 线路电源有来自其他设备的明显扰动(干扰,过电压)
● 在含有电容功率因数补偿装置的场合
安科瑞 进线电抗器 减少电流谐波失真
3 技术参数
工作电压 | 220VAC-690VAC |
工作频率 | 50/60Hz |
工作电流 | 3A-1600A |
绝缘等级 | class F,H |
防护等级 | IP00-IP22 |
压降 | <4% 大于此范围会引起转矩损失 |
zui大电流 | 1.5×额定电流,持续60S |
噪音 | ≤65dB |
温升 | ≤85K |
抗电强度 | 铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试) |
绝缘电阻 | 1000VDC绝缘阻值≥100MΩ |
使用环境:-10~+45 ℃,额定值不会降低,zui高可达+55℃;在45℃以上,每升高1℃,额定电流降低2%
运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
周围无有害气体,无易燃易爆物品。
周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。
4 产品报价
单位:元(RMB)
型号 | 变频器功率(KW) | 电流(A) | 价格 |
ANCIR 5-380-2M80-SC | 1.5 | 5 | 216 |
ANCIR 7-380-2M00-SC | 2.2 | 7 | 240 |
ANCIR 10-380-1M40-SC | 3.7 | 10 | 288 |
ANCIR 15-380-OM94-SC | 5.5 | 15 | 312 |
ANCIR 20-380-OM70-SC | 7.5 | 20 | 348 |
ANCIR 30-380-OM47-SC | 11 | 30 | 384 |
ANCIR 40-380-OM36-SC | 15 | 40 | 432 |
ANCIR 50-380-OM28-SC | 18.5 | 50 | 480 |
ANCIR 60-380-OM24-SC | 22 | 60 | 540 |
ANCIR 80-380-OM18-SC | 30 | 80 | 672 |
ANCIR 90-380-OM16-SC | 37 | 90 | 696 |
ANCIR 120-380-OM12-SA | 45 | 120 | 1140 |
ANCIR 150-380-O94U-SA | 55 | 150 | 1200 |
ANCIR 200-380-O70U-SA | 75 | 200 | 1392 |
ANCIR 250-380-O56U-SA | 90 | 250 | 1416 |
ANCIR 250-380-O56U-SA | 110 | 250 | 1416 |
ANCIR 290-380-O48U-SA | 132 | 290 | 1776 |
ANCIR 330-380-O42U-SA | 160 | 330 | 1776 |
ANCIR 390-380-O36U-SA | 185 | 390 | 1968 |
ANCIR 490-380-O28U-SA | 220 | 490 | 2592 |
ANCIR 600-380-O24U-SA | 280 | 600 | 3000 |
ANCIR 660-380-O22U-SA | 300 | 660 | 3072 |
ANCIR 800-380-17U5-SA | 400 | 800 | 4032 |
ANCIR 1000-380-O14U-SA | 450 | 1000 | 4080 |
ANCIR 1200-380-11U7-SA | 500 | 1200 | 5640 |
ANCIR 1600-380-O8U6-SA | 630 | 1600 | 6000 |
注:以上价格不下浮。
扫一扫 微信咨询
©2024 安科瑞电子商务(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18001305号-12 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:245580 管理登陆