品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
安科瑞开关柜综合测控装置
型号说明
开关柜状态综合显示仪
技术指标
技术参数 |
| 指 标 | |||
ASD320 | ASD300 | ASD200 | ASD100 | ||
额定输入 | 接线方式 | —— | 3P3L或3P4L | —— | —— |
电压 | —— | 100V | —— | —— | |
电流 | —— | 5A | —— | —— | |
频率 | —— | 50Hz | —— | —— | |
准确度 | 电流、电压 | —— | 0.5级 | —— | —— |
有功功率、无功功率 | —— | 0.5级 | —— | —— | |
电能 | —— | 0.5级 | —— | —— | |
温度 | ±1℃ | ±2℃ | |||
相对湿度 | ±5% | ||||
辅助电源 | 装置工作电源 | AC90~270V DC100~300V | |||
加热器电源 | AC220V,AC100V | ||||
功耗 | 辅助电源 |
| ≤6VA | ≤5VA | |
电压输入 | —— | ≤0.5VA | —— | —— | |
电流输入 | —— | ≤1VA | —— | —— | |
通讯 | 协议 | Modbus-RTU | —— | ||
波特率(bps) | 2400、4800、9600、19200 | —— | |||
| 测温节点数 | ≤16点 | —— | —— | |
| 测温精度 | ±2℃ | —— | —— | |
| 测温范围 | -30℃~120℃ | —— | —— | |
| 接收与测量模块之间数据传输距离 | ≤10米 | —— | —— | |
| 电池寿命 | ≥5年 | —— | —— | |
平均*工作时间(h) | ≥50000小时 |
功能配置
型号 功能项 | ASD100 | ASD200 | ASD300 | ASD320 |
产品图片 | ||||
一次模拟图 | ■ | ■ | ■ | ■ |
语音提示 | —— | ■ | ■ | ■ |
带电显示 | ■ | ■ | ■ | ■ |
温湿度控制 | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) |
人体感应探测器 | —— | —— | ■ | ■ |
操作旋钮 | —— | □ | □ | □ |
主回路电力参数测量及显示 | —— | —— | ■ | —— |
RS485通讯接口 | —— | □ | ■ | ■ |
无线测温 | —— | —— | □ | □ |
外形及尺寸(单位:mm)
5.1 ASD200、ASD300、ASD320开关柜中和测控装置
5.2 ASD100开关柜综合测控装置
6、接线端子
注:图中所示接线端子及编号适用于ASD全系产品,部分端子因具体订货型号或可选功能可能不出现在产品实物上。
安科瑞开关柜综合测控装置
扫一扫 微信咨询
©2024 安科瑞电子商务(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18001305号-12 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:245276 管理登陆