AKH-0.66/40I 100A/5A | 精度1级 | 内孔径30mm | 母排规格40*10mm/1根 |
---|
AKH-0.66/40I测量型电流互感器
1、工作环境
温度:-30~70℃
海拔:≤3000m
工频耐压:3000v/min 50hz
额定工作电压:AC0.66KV
2、功能
该系列互感器作为交流电流信号采集元件,可与测量仪表配套使用,一次电流测量范围5-6300A,二次输出5A或1A,测量范围为额定值的5-120%。
3、材质
透聚碳酸酯,增强尼龙等。
4、应用范围
低压配电系统电流采集。
5、型号说明
6、规格尺寸
7、技术参数
规格 | 额定电流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最大 外径(mm) | 安装方式 | ||
0.2级 | 0.5级 | 1级 | ||||||
30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | Φ22 | A | ||
20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||||
75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30×10/1 | A,B | ||||
150-200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||
600/5(1) | 10 | 1 | ||||||
40I | 10/5(1) | 1.5 | 8 | / | Φ30 | A | ||
15/5(1) | 1.5 | 5 | ||||||
20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||||
75/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1 | A,C | ||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||||
150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||
60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1 60×6/1-2 | Φ44 | A,C | ||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||
80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1 | Φ50 | A,C | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 |
8、注意事项
(1)电流互感器在接线时,同名端须保持一致,即P1,S1;P2,S2
(2)电流互感器正常运行时,二次不得开路,防止二次开路产生高电压,影响安全。
AKH-0.66/40I测量型电流互感器
扫一扫 微信咨询
©2024 安科瑞电子商务(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18001305号-12 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:245580 管理登陆